注: 關(guān)于上述以外的電壓,請(qǐng)另行咨詢。
額定規(guī)格
電子回路部
額定電壓 | AC100、110、200、220V 50/60Hz |
---|---|
容許電壓變動(dòng)范圍 | 額定電壓的85~110% |
功耗 | 3VA |
附件 | 固定支架 PFC-N8 * |
* 固定支架 PFC-N8僅61F-APN2附帶。
輸出接點(diǎn)部
使用G2RK保持繼電器
負(fù)載 項(xiàng)目 |
電阻負(fù)載(cosφ=1) | 電感負(fù)載(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
---|---|---|
額定負(fù)載 | AC250V 3A | AC250V 1.5A |
額定通電電流 | 3A | |
額定使用電流的*大值 | 3A | |
開(kāi)關(guān)容量的*大值 | 750VA | 375VA |
性能
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作時(shí)25ms以下、復(fù)位時(shí)30ms以下 |
---|---|
*小脈沖加載時(shí)間 | 40ms以上 |
*小休止時(shí)間 | 200ms以上 |
絕緣電阻 | DC500V兆歐表10MΩ以上 (全部接點(diǎn)回路和電源回路間) |
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min(全部接點(diǎn)回路和電源回路間) |
耐振動(dòng) | 耐久10~55Hz 雙振幅1mm |
耐沖擊 | 耐久98m/s2 |
壽命 | 機(jī)械壽命100萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/小時(shí)) 電氣壽命10萬(wàn)次以上(額定負(fù)載) |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃ |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
質(zhì)量 | 61F-AN:約215g 61F-APN2:約190g |
(單位:mm)
61F-AN

注: 這是DIN導(dǎo)軌安裝滑塊插入時(shí)的尺寸。